BH4012(¹Ù¸¥¼ÕÄ«µå)

¼ÒºñÀÚ°¡

1800¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ºê·£µå

¹Ù¸¥¼ÕÄ«µå 

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
96*154 ÀÖÀ½

¹«·á ÁÖ¹®Çϱâ



SB-114
\ 1800
 
SB-110
\ 1800
 
ºÀÅõ03
\ 1800
 
SB-072
\ 1800
 
INC1637
\ 1800
 
pk1601
\ 750
 
CD8044
\ 950
 
PK1905
\ 850
 
p1522
\ 700
 
LT125
\ 900


 

BH4012



 
















1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
90,000¿ø 180,000¿ø 270,000¿ø 360,000¿ø 450,000¿ø 540,000¿ø 630,000¿ø 720,000¿ø
0 % 0 % 2 % 12 % 22 % 32 % 38 % 41 %
1800¿ø 1800¿ø 1764¿ø 1584¿ø 1404¿ø 1224¿ø 1116¿ø 1062¿ø
90,000¿ø 180,000¿ø 264,600¿ø 316,800¿ø 351,000¿ø 367,200¿ø 390,600¿ø 424,800¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
900,000¿ø 990,000¿ø 1,080,000¿ø 1,170,000¿ø 1,260,000¿ø 1,440,000¿ø 1,620,000¿ø 1,800,000¿ø
42 % 42 % 43 % 43 % 44 % 45 % 45 % 45 %
1044¿ø 1044¿ø 1026¿ø 1026¿ø 1008¿ø 990¿ø 990¿ø 990¿ø
522,000¿ø 574,200¿ø 615,600¿ø 666,900¿ø 705,600¿ø 792,000¿ø 891,000¿ø 990,000¿ø




·ùÁö¾È

·ùÁö¾È 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
Á¤°¡¿µ

°í±Þ½º·¯¿ö¿ä~

Á¤°¡¿µ 0
ÃÖÀºÁÖ

¸ð¸ðÄ«µå ÁøÂ¥ »ç¶ûÇØ¿ä❤

ÃÖÀºÁÖ 0