GA9178(±×¸°¾ÖÇÃ)

¼ÒºñÀÚ°¡

800¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ºê·£µå

±×¸°¾ÖÇà

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
137*137 ¾øÀ½

¹«·á ÁÖ¹®Çϱâ



GR2534
\ 800
 
CQL-156
\ 800
 
CQL119
\ 800
 
GR2546
\ 800
 
CQL114
\ 800
 
CQL-161
\ 800
 
BA3102
\ 650
 
gm237
\ 850
 
CQL145
\ 900
 
T3009
\ 800


 

GA9178



 








1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
40,000¿ø 80,000¿ø 120,000¿ø 160,000¿ø 200,000¿ø 240,000¿ø 280,000¿ø 320,000¿ø
0 % 10 % 20 % 27 % 32 % 38 % 42 % 45 %
800¿ø 720¿ø 640¿ø 584¿ø 544¿ø 496¿ø 464¿ø 440¿ø
40,000¿ø 72,000¿ø 96,000¿ø 116,800¿ø 136,000¿ø 148,800¿ø 162,400¿ø 176,000¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
400,000¿ø 440,000¿ø 480,000¿ø 520,000¿ø 560,000¿ø 640,000¿ø 720,000¿ø 800,000¿ø
46 % 46 % 47 % 47 % 48 % 49 % 50 % 51 %
432¿ø 432¿ø 424¿ø 424¿ø 416¿ø 408¿ø 400¿ø 392¿ø
216,000¿ø 237,600¿ø 254,400¿ø 275,600¿ø 291,200¿ø 326,400¿ø 360,000¿ø 392,000¿ø




·ùÁö¾È

·ùÁö¾È 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
Á¤°¡¿µ

°í±Þ½º·¯¿ö¿ä~

Á¤°¡¿µ 0
ÃÖÀºÁÖ

¸ð¸ðÄ«µå ÁøÂ¥ »ç¶ûÇØ¿ä❤

ÃÖÀºÁÖ 0