BH8221(¹Ù¸¥¼ÕÄ«µå)

¼ÒºñÀÚ°¡

1100¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ÁÖ¹®°¡´É Àç°í·® : 0

ºê·£µå

¹Ù¸¥¼ÕÄ«µå 

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
116x169mm ¾øÀ½

¹«·á ÁÖ¹®Çϱâ



BH8221
\ 1100
 
IN015
\ 1100
 
DC606
\ 1100
 
ch8028
\ 1100
 
sw3004
\ 1100
 
GR2524
\ 500
 
BC2221-B
\ 950
 
CQL-156
\ 800
 
p1506
\ 750
 
SA186
\ 800


 

BH8221



 














1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
55,000¿ø 110,000¿ø 165,000¿ø 220,000¿ø 275,000¿ø 330,000¿ø 385,000¿ø 440,000¿ø
0 % 0 % 2 % 12 % 22 % 32 % 38 % 41 %
1100¿ø 1100¿ø 1078¿ø 968¿ø 858¿ø 748¿ø 682¿ø 649¿ø
55,000¿ø 110,000¿ø 161,700¿ø 193,600¿ø 214,500¿ø 224,400¿ø 238,700¿ø 259,600¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
550,000¿ø 605,000¿ø 660,000¿ø 715,000¿ø 770,000¿ø 880,000¿ø 990,000¿ø 1,100,000¿ø
42 % 42 % 43 % 43 % 44 % 45 % 45 % 45 %
638¿ø 638¿ø 627¿ø 627¿ø 616¿ø 605¿ø 605¿ø 605¿ø
319,000¿ø 350,900¿ø 376,200¿ø 407,550¿ø 431,200¿ø 484,000¿ø 544,500¿ø 605,000¿ø




·ùÁö¾È

·ùÁö¾È 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
Á¤°¡¿µ

°í±Þ½º·¯¿ö¿ä~

Á¤°¡¿µ 0