| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 80,000¿ø | 160,000¿ø | 240,000¿ø | 320,000¿ø | 400,000¿ø | 480,000¿ø | 560,000¿ø | 640,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 10 
                        % | 13 
                        % | 15 
                        % | 17
                        % | 20 
                        % | 22 
                        % | 25 
                        % |   
                      |  | 1600¿ø | 1440¿ø | 1392¿ø | 1360¿ø | 1328¿ø | 1280¿ø | 1248¿ø | 1200¿ø |   
                      |  | 80,000¿ø | 144,000¿ø | 208,800¿ø | 272,000¿ø | 332,000¿ø | 384,000¿ø | 436,800¿ø | 480,000¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 800,000¿ø | 880,000¿ø | 960,000¿ø | 1,040,000¿ø | 1,120,000¿ø | 1,280,000¿ø | 1,440,000¿ø | 1,600,000¿ø |   
                      |  | 28 
                        % | 30 
                        % | 31 
                        % | 32 
                        % | 33 
                        % | 33 
                        % | 35 
                        % | 35 
                        % |   
                      |  | 1152¿ø | 1120¿ø | 1104¿ø | 1088¿ø | 1072¿ø | 1072¿ø | 1040¿ø | 1040¿ø |   
                      |  | 576,000¿ø | 616,000¿ø | 662,400¿ø | 707,200¿ø | 750,400¿ø | 857,600¿ø | 936,000¿ø | 1,040,000¿ø |  |